Ekstrak Daun Zaitun Serbuk Oleuropein
Oleuropein adalah serbuk coklat muda, diekstrak dari daun zaitun. Serbuk oleuropein ekstrak daun zaitun mempunyai kelarutan yang baik dalam air dan etanol. Oleuropein harus disimpan di tempat yang kering dan gelap kerana tidak stabil ketika terkena udara dan cahaya matahari.
Serbuk Oleuropein mungkin mempunyai sifat antioksidan, antibakteri, antivirus, dan antikanker, dan juga dapat meningkatkan kesihatan kulit, dan mengatur tekanan darah dan gula darah. Oleh itu, ia adalah bahan yang baik untuk makanan tambahan, kosmetik dan farmaseutikal.
Sijil Analisis Ekstrak Daun Zaitun Oleuropein
| Nama Produk | Ekstrak daun zaitun | Bahagian Digunakan | Daun zaitun |
| Nama Botani | Olea Europaea L. | Kuantiti | 650kgs |
| Sungguh | Piawai | Keputusan | Kaedah Ujian |
| Assay | |||
| Oleuropein | ≥70.00% | 70.63% | HPLC |
| Amp&fizikal; Bahan Kimia | |||
| Penampilan | coklat mudaserbuk | Mematuhi | Visual |
| Bau | Ciri | Ciri | Organoleptik |
| Saiz Zarah | 98% hingga 80mesh | Mematuhi | USP36< 786=""> |
| Pelarut Pengekstrakan | Etanol& Air | Mematuhi | ------ |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5.00% | 3.21% | AOAC 930.15 |
| Abu | ≤5.00% | 3.08% | 2g / 525 ℃ / 3jam |
| Logam berat | |||
| Sebagai | ≤1.0ppm | Mematuhi | ICP-MS |
| Pb | ≤1.0ppm | Mematuhi | ICP-MS |
| Cd | ≤0.5ppm | Mematuhi | ICP-MS |
| Hg | ≤0.1ppm | Mematuhi | ICP-MS |
| Ujian Mikrobiologi | |||
| Kiraan Jumlah Plat | ≤1000cfu / g | Mematuhi | AOAC |
| Acuan dan Ragi | ≤100cfu / g | Mematuhi | AOAC |
| Coliform | ≤10cfu / g | GG lt; 10cfu / g | AOAC |
| E coli | Negatif | Mematuhi | AOAC |
| Salmonella | Negatif | Mematuhi | AOAC |
Gambar Ekstrak Daun Zaitun Oleuropein


Pemakaian Ekstrak Daun Zaitun Oleuropein
Ekstrak daun zaitun oleuropein terutama digunakan sebagai bahan untuk makanan tambahan, kosmetik dan farmaseutikal.

